Medlemsforeninger
Nr. | Medlemsforening | Boligenheder |
---|---|---|
1. | Boligforeningen 10. marts 1943 Vejlby Toften | 313 |
2. | Ejerforeningen Vestergårdsparken | 16 |
3. | Ejerforeningen Tornebakken 11-45 | 18 |
4. | Ejerforeningen Tornebakken 47-85 | 20 |
5. | Parcelforeningen Tornebakken 2-12, 70-98 | 21 |
6. | AB Stenagervej Tornebakken 14-68 | 28 |
7. | Ejerforeningen Tornebakken 116-152 | 19 |
8. | Parcelforeningen Tornebakken 154-192 | 20 |
9. | Parcelforeningen Flintebakken, Flintebakken 225-277 | 27 |
10. | Ejerforeningen Flintebakken 135-189 | 28 |
11. | Parcelforeningen Flintebakken 81-131 | 26 |
12. | Ejerforeningen Flintebakken 1-75 | 38 |
13. | Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84 | 40 |
14. | Ejerforeningen Regnbueparken, Flintebakken 156-230 | 38 |
15. | Andelsboligforeningen Regnbuen, Flintebakken 86-152 | 38 |
16. | Den Integrerede Institution "Spirillen", Tornebakken 3 | 5 |
17. | Vuggestuen, Tornebakken 5 | 5 |
18. | Ejendomsselskabet af 1. september 2001 A/S, Tornebakken 1 | 20 |
19. | Grundejerforeningen Krogager 42-111 | 67 |
20. | Parcelforeningen Klyngehusene Krogagre | 39 |
21. | "Flintebakken Integreret Institution", Flintebakken 2-4 | 10 |
I alt 21 foreninger omfattende 836 boligenheder